Technische Daten M2LOOM T8 LED-Röhren

Übersicht Lichtfarben

Lichtfarbe Einsatzbereich  
3.000 K, warmweiß, ww Wohnung, Büro  
4.000 K, neutralweiß, nw Übliche Beleuchtung, Büro  
5.000 K, purweiß, pw Lager, Flure  
6.500 K, kaltweiß, cw Große Hallen, Druckereien  

Übersicht Abmessungen

Leistung Länge   Ø  
10 W 600 mm   26 mm  
21 W 1.200 mm   26 mm  
23 W 1.500 mm   26 mm  
27 W 1.500 mm   26 mm  
29 W 1.500 mm   26 mm  

Technische Daten der M2LOOM T8 LED-Röhren

Farbwiedergabeindex Leistungsfaktor Abstrahlwinkel Lebensdauer Schutzart
> 82 Ra > 0,90 130° ca. 70.000 Std. IP 20
SMD-Typ Sockeltyp Lichtkegelverstellung M2LOOM-Garantie Zulassungen
2835 T8 / G13 180° 5 Jahre VDE, CE, RoHS, TÜV
Betriebstemperatur Eingangsspannung Ummantelung    
0 °C bis +45 °C AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz Alu, pulverbeschichtet / PC    
Art.-Nr. M2LOOM Modell-Nr. Leistung Abmessung Gewicht Lichtstrom Lichtfarbe
570.611 M2LOOM-0610M300 10 W 600 mm 0,210 kg 1.100 Lumen 3.000 K
570.612 M2LOOM-0610M400 10 W 600 mm 0,210 kg 1.100 Lumen 4.000 K
570.613 M2LOOM-0610M500 10 W 600 mm 0,210 kg 1.100 Lumen 5.000 K
570.615 M2LOOM-0610M650 10 W 600 mm 0,210 kg 1.100 Lumen 6.500 K
             
570.913 M2LOOM-0914M500 14 W 900 mm 0,300 kg 1.750 Lumen 5.000 K
             
571.211 M2LOOM-1221M300 21 W 1.200 mm 0,380 kg 2.350 Lumen 3.000 K
571.212 M2LOOM-1221M400 21 W 1.200 mm 0,380 kg 2.350 Lumen 4.000 K
571.213 M2LOOM-1221M500 21 W 1.200 mm 0,380 kg 2.350 Lumen 5.000 K
571.215 M2LOOM-1221M650 21 W 1.200 mm 0,380 kg 2.350 Lumen 6.500 K
             
571.511 M2LOOM-1523M300 23 W 1.500 mm 0,440 kg 2.600 Lumen 3.000 K
571.512 M2LOOM-1523M400 23 W 1.500 mm 0,440 kg 2.600 Lumen 4.000 K
571.513 M2LOOM-1523M500 23 W 1.500 mm 0,440 kg 2.600 Lumen 5.000 K
571.515 M2LOOM-1523M650 23 W 1.500 mm 0,440 kg 2.600 Lumen 6.500 K
             
571.521 M2LOOM-1527M300 27 W 1.500 mm 0,440 kg 3.000 Lumen 3.000 K
571.522 M2LOOM-1527M400 27 W 1.500 mm 0,440 kg 3.000 Lumen 4.000 K
571.523 M2LOOM-1527M500 27 W 1.500 mm 0,440 kg 3.000 Lumen 5.000 K
571.525 M2LOOM-1527M650 27 W 1.500 mm 0,440 kg 3.000 Lumen 6.500 K
             
571.532 M2LOOM-1529M401 29 W 1.500 mm 0,440 kg 3.800 Lumen 4.000 K
571.533 M2LOOM-1529M501 29 W 1.500 mm 0,440 kg 3.800 Lumen 5.000 K
571.535 M2LOOM-1529M651 29 W 1.500 mm 0,440 kg 3.800 Lumen 6.500 K

Einsatzbereiche für M2LOOM T8 LED-Röhren

  • Geeignet für den wirtschaftlichen Dauereinsatz
  • Arbeitsplätze
  • Büroräume
  • Werkstätten
  • Montage- und Produktionshallen
  • Lager- und Logistikhallen
  • Landwirtschaftliche Betriebe
  • Lebensmittelverarbeitende Betriebe
  • Gesundheitswesen
  • Parkhäuser- und Tiefgaragen
  • Supermärkte und Kühlhäuser
  • Öffentliche Betriebe
  • Sportbetriebe
  • Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen