Technische Daten M2LOOM LED-Spotlight

Übersicht Abmessungen

Leistung Sockeltyp Ø L
5 W GU 10 50,5 mm 57,0 mm
7 W GU 10 50,5 mm 57,0 mm
5 W MR 16 / GU 5.3 50,5 mm 51,0 mm
7 W MR 16 / GU 5.3 50,5 mm 51,0 mm

Technische Daten

Farbwiedergabeindex Abstrahlwinkel Lebensdauer* Schutzart SMD-Typ
> 80 Ra 40° ca. 15.000 Stunden IP 20 Epistar 3030
Dimmbar M2LOOM-Garantie Zulassungen Umgebungstemperatur
ja 2 Jahre CE, RoHS −20 °C bis +40 °C
Eingangsspannung (GU 10) Eingangsspannung (MR 16/GU 5.3) Ummantelung
AC 230 V, 50 Hz AC 12 V, 50 Hz Thermoplast-Kunststoff / weiß
Art.-Nr. M2LOOM Modell Sockeltyp Leistung Abmessung (Ø × H) Gewicht Lichtstrom Lichtfarbe
720.000 LED-Spotlight GU10 5 W Ø 50,5 × 57,0 mm 0,059 kg 400 Lumen 3.000 K
720.001 LED-Spotlight GU10 5 W Ø 50,5 × 57,0 mm 0,059 kg 440 Lumen 4.000 K
720.002 LED-Spotlight GU10 7 W Ø 50,5 × 57,0 mm 0,059 kg 550 Lumen 3.000 K
720.003 LED-Spotlight GU10 7 W Ø 50,5 × 57,0 mm 0,059 kg 600 Lumen 4.000 K
               
720.010 LED-Spotlight MR16 / GU5.3 5 W Ø 50,5 × 51,0 mm 0,046 kg 350 Lumen 3.000 K
720.011 LED-Spotlight MR16 / GU5.3 5 W Ø 50,5 × 51,0 mm 0,046 kg 400 Lumen 4.000 K
720.012 LED-Spotlight MR16 / GU5.3 7 W Ø 50,5 × 51,0 mm 0,046 kg 500 Lumen 3.000 K
720.013 LED-Spotlight MR16 / GU5.3 7 W Ø 50,5 × 51,0 mm 0,046 kg 550 Lumen 4.000 K

* GU 10, 5 W = L70 B20 | GU 10, 7 W = L70 B40 | MR 16, 5 W = L70 B10 | MR 16, 7 W = L70 B40