LED-Corn Bulb Retro
Unsere M2LOOM LED-Corn Bulbs Retro sind der perfekte Leuchtmittelersatz für existierende HQL, HPS, MHL, HID und CFL Leuchtmittel. Sie können auf einfachste Art vorhandene Straßenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Produktionsbeleuchtung oder die Beleuchtung in öffentlichen Bereichen wie Parks, Plätzen etc. ersetzen, indem nur das Leuchtmittel ausgetauscht wird. So kann auf den Komplettaustausch der gesamten Leuchte verzichtet werden – eine sehr kostengünstige Lösung die gleichzeitig Strom spart und für besseres und modernes Licht sorgt. Somit handelt es sich beim Austausch alter Leuchtmittel gegen moderne LED-Corn Bulbs um ein besonders einfaches und wirtschaftliches Retrofit-Verfahren. Dadurch sparen Sie Kosten für eine neue Beleuchtungsanlage sowie Umrüstungskosten und wertvolle Zeit. Gleichzeitig entstehen weniger Ausfallzeiten im Betrieb.
Beim Einsatz moderner LED-Leuchtmittel entsteht ein wesentlich geringerer Wartungsaufwand als bei HQL Leuchtmitteln. Dank der hohen Schutzart IP 64 ist auch ein Einsatz in Außenbereichen möglich. Das Leuchtmittel ist Staubdicht und spritzwassergeschützt. Sie stellt die perfekte Lösung für das seit April 2015 geltende HQL Verbot dar. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Aufgrund des hochwertigen Aluminiums und der Versiegelung des Treibers entsteht eine exzellente Wärmeableitung, gleichzeitig ist das Leuchtmittel dadurch wasserdicht.
Die LEDs werden durch eine transparente Polycarbonat-Abdeckung geschützt. Das Material ist flammfest und feuersicher für einen Einsatz in anspruchsvollen Bereichen.
Vorteile von M2LOOM LED-Corn Bulb Retro
- Leuchtmittelersatz für existierende HQL, HPS, MHL, HID und CFL Leuchtmittel
- Einfaches und besonders wirtschaftliches Retrofit-Verfahren
- Kein Komplettaustausch der Beleuchtung notwendig
⇒ spart Kosten für eine neue Beleuchtungsanlage, Umrüstungskosten und Zeit
⇒ weniger Ausfallzeiten im Betrieb - Weniger Wartungsaufwand als bei HQL Leuchtmitteln
- Einsatz auch im Außenbereich durch hohe Schutzart (IP 64)
- Staubdicht und spritzwassergeschützt
- Perfekte Lösung für HQL-Verbot
- Exzellente Wärmeableitung durch hochwertiges Aluminium
- Versiegelung des Treibers mit Thermalpaste
⇒ bessere Wärmeableitung, wasserdicht - Transparente Polycarbonat-Abdeckung zum Schutz der LEDs
- Flammfestes, feuersicheres Material
Einsatzbereiche für M2LOOM LED-Corn Bulb Retro
- Leuchtmittelersatz für vorhandene:
HQL, HME, HPS, MHL, HID, CFL und HSE Leuchtmittel - Straßenbeleuchtung
- Industriebeleuchtung
- Produktionsbeleuchtung
- Beleuchtung in öffentlichen Bereichen (Parks, öffentliche Plätze usw.)
Technische Daten der M2LOOM LED-Corn Bulb Retro
Farbwiedergabeindex | Lebensdauer | Schutzart | SMD-Typ | M2LOOM-Garantie |
---|---|---|---|---|
> 80 Ra | ca. 50.000 Stunden | IP 64 | 5630 | 5 Jahre |
Zulassungen | Abstrahlwinkel | Umgebungstemperatur | Eingangsspannung | Ummantelung |
---|---|---|---|---|
TÜV, CE, RoHS | 360° | −35 °C bis +45 °C | AC 100 – 277 V, 50/60 Hz | Aluminium / PC |
Art.-Nr. | M2LOOM Modell | Sockeltyp | Leistung | Abmessung | Gewicht | Lichtstrom | Lichtfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 27 | |||||||
733.400 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 12 W | 153,0 × 64,0 mm | 0,32 kg | 1.650 Lumen | 3.000 K |
733.401 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 12 W | 153,0 × 64,0 mm | 0,32 kg | 1.800 Lumen | 4.000 K |
733.402 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 12 W | 153,0 × 64,0 mm | 0,32 kg | 1.850 Lumen | 6.500 K |
733.403 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 16 W | 163,0 × 64,0 mm | 0,36 kg | 2.075 Lumen | 3.000 K |
733.404 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 16 W | 163,0 × 64,0 mm | 0,36 kg | 2.160 Lumen | 4.000 K |
733.405 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 16 W | 163,0 × 64,0 mm | 0,36 kg | 2.210 Lumen | 6.500 K |
733.406 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 20 W | 183,0 × 64,0 mm | 0,39 kg | 2.920 Lumen | 3.000 K |
733.407 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 20 W | 183,0 × 64,0 mm | 0,39 kg | 3.000 Lumen | 4.000 K |
733.408 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 20 W | 183,0 × 64,0 mm | 0,39 kg | 3.050 Lumen | 6.500 K |
733.409 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 27 W | 198,0 × 93,2 mm | 0,75 kg | 3.900 Lumen | 3.000 K |
733.410 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 27 W | 198,0 × 93,2 mm | 0,75 kg | 4.050 Lumen | 4.000 K |
733.411 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 27 W | 198,0 × 93,2 mm | 0,75 kg | 4.100 Lumen | 6.500 K |
733.412 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 36 W | 228,0 × 93,2 mm | 0,83 kg | 5.250 Lumen | 3.000 K |
733.413 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 36 W | 228,0 × 93,2 mm | 0,83 kg | 5.400 Lumen | 4.000 K |
733.414 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 36 W | 228,0 × 93,2 mm | 0,83 kg | 5.470 Lumen | 6.500 K |
733.415 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 45 W | 259,0 × 93,2 mm | 0,92 kg | 6.570 Lumen | 3.000 K |
733.416 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 45 W | 259,0 × 93,2 mm | 0,92 kg | 6.750 Lumen | 4.000 K |
733.417 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 45 W | 259,0 × 93,2 mm | 0,92 kg | 6.960 Lumen | 6.500 K |
733.418 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 54 W | 259,0 × 93,2 mm | 0,98 kg | 7.730 Lumen | 3.000 K |
733.419 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 54 W | 259,0 × 93,2 mm | 0,98 kg | 8.230 Lumen | 4.000 K |
733.420 | LED-Corn Bulb Retro | E 27 | 54 W | 259,0 × 93,2 mm | 0,98 kg | 8.375 Lumen | 6.500 K |
E 40 | |||||||
733.500 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 12 W | 164,0 × 64,0 mm | 0,32 kg | 1.650 Lumen | 3.000 K |
733.501 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 12 W | 164,0 × 64,0 mm | 0,32 kg | 1.800 Lumen | 4.000 K |
733.502 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 12 W | 164,0 × 64,0 mm | 0,32 kg | 1.850 Lumen | 6.500 K |
733.503 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 16 W | 174,0 × 64,0 mm | 0,36 kg | 2.075 Lumen | 3.000 K |
733.504 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 16 W | 174,0 × 64,0 mm | 0,36 kg | 2.160 Lumen | 4.000 K |
733.505 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 16 W | 174,0 × 64,0 mm | 0,36 kg | 2.210 Lumen | 6.500 K |
733.506 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 20 W | 194,0 × 93,2 mm | 0,39 kg | 2.920 Lumen | 3.000 K |
733.507 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 20 W | 194,0 × 93,2 mm | 0,39 kg | 3.000 Lumen | 4.000 K |
733.508 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 20 W | 194,0 × 93,2 mm | 0,39 kg | 3.050 Lumen | 6.500 K |
733.509 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 27 W | 205,7 × 93,2 mm | 0,75 kg | 3.900 Lumen | 3.000 K |
733.510 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 27 W | 205,7 × 93,2 mm | 0,75 kg | 4.050 Lumen | 4.000 K |
733.511 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 27 W | 205,7 × 93,2 mm | 0,75 kg | 4.100 Lumen | 6.500 K |
733.512 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 36 W | 235,7 × 93,2 mm | 0,83 kg | 5.250 Lumen | 3.000 K |
733.513 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 36 W | 235,7 × 93,2 mm | 0,83 kg | 5.400 Lumen | 4.000 K |
733.514 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 36 W | 235,7 × 93,2 mm | 0,83 kg | 5.470 Lumen | 6.500 K |
733.515 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 45 W | 266,7 × 93,2 mm | 0,92 kg | 6.570 Lumen | 3.000 K |
733.516 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 45 W | 266,7 × 93,2 mm | 0,92 kg | 6.750 Lumen | 4.000 K |
733.517 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 45 W | 266,7 × 93,2 mm | 0,92 kg | 6.960 Lumen | 6.500 K |
733.518 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 54 W | 266,7 × 93,2 mm | 0,98 kg | 7.730 Lumen | 3.000 K |
733.519 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 54 W | 266,7 × 93,2 mm | 0,98 kg | 8.230 Lumen | 4.000 K |
733.520 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 54 W | 266,7 × 93,2 mm | 0,98 kg | 8.375 Lumen | 6.500 K |
E 40 | inkl. externes Vorschaltgerät | (AC 180–305 V) | |||||
733.521 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 80 W | 290,6 × 119,0 mm | 1,36 kg | 11.500 Lumen | 3.000 K |
733.522 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 80 W | 290,6 × 119,0 mm | 1,36 kg | 12.100 Lumen | 4.000 K |
733.523 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 80 W | 290,6 × 119,0 mm | 1,36 kg | 12.500 Lumen | 6.500 K |
733.524 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 100 W | 330,5 × 119,0 mm | 1,58 kg | 14.790 Lumen | 3.000 K |
733.525 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 100 W | 330,5 × 119,0 mm | 1,58 kg | 15.300 Lumen | 4.000 K |
733.526 | LED-Corn Bulb Retro | E 40 | 100 W | 330,5 × 119,0 mm | 1,58 kg | 15.800 Lumen | 6.500 K |
Außenbeleuchtung
/Produktbilder/Aussenbeleuchtung_Content_480.png)
Innenbeleuchtung Hallen
/Produktbilder/Innenbeleuchtung_Hallen_Content_480.png)