LED-Panels
Die hochwertigen M2LOOM LED-Panels sind nicht nur ästhetisch besonders ansprechend, sondern auch individuell dimmbar und wartungsarm. Dank der genormten Abmessungen passen sie perfekt in jede Rasterdecke. Somit ist die Umrüstung auf LED-Panels spielend einfach.
Im Vergleich zu herkömmlichen Technologien bestechen M2LOOM LED-Panels durch ihre lange Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden, ihre sehr gute Lichtqualität und ihre hohe Lichtausbeute pro Watt. Sie geben ermüdungsfreies (flackerfreies) Licht und haben dabei einen besonders hohen Wirkungsgrad bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Durch die ultraflache Bauweise haben unsere Panels eine Höhe von nur 9mm. Die Panels haben eine sehr geringe Wärmeentwicklung, geben keine schädlichen IR- oder UV-Strahlen ab und enthalten kein gefährliches Quecksilber. Damit sind LED-Panels von M2LOOM absolut unbedenklich für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Sie bieten blendfreies Licht für besten Sehkomfort auch an Bildschirmarbeitsplätzen und beispielsweise in Behandlungsräumen im Gesundheitswesen.
Mit den LED-Panels von M2LOOM können Sie aus Ihrem Gebäude in vielerlei Hinsicht mehr machen – sei es im Einzel- oder Großraumbüro, im Eingangsbereich, den Tagungsräumen, Korridoren oder im Wartezimmer. Die M2LOOM Panels sind in unterschiedlichen Maßen, Lichtfarben und Wattzahlen erhältlich.
Vorteile der M2LOOM LED-Panels
- Lange Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden
- Unbegrenzte Schaltzyklen
- 5 Jahre M2LOOM™-Garantie
- Einsparung von CO2
- Hoher Wirkungsgrad – niedriger Energieverbrauch
- Niedrige THD (Gesamte harmonische Verzerrung) von <15 %
- Zertifizierte Qualität: RoHS, CE
- Ermüdungsfreies Licht (flackerfrei)
- Geringe Wärmeentwicklung
- Gleichmäßige Lichtwiedergabe durch Randbeleuchtungstechnologie
- Extrem flache Bauweise von 9 mm
- Blendfreies Licht auch an Bildschirmarbeitsplätzen
- Keine schädliche IR- und UV-Strahlung
- Enthält kein gefährliches Quecksilber
- Leistungsangaben inklusive Treiberverbrauch
- Kein Sondermüll
Einsatzbereiche für M2LOOM LED-Panels
- Industrie und Handwerk
- Lager- und Logistikbereiche
- Bürogebäude
- Gesundheitswesen
- Supermärkte
- Öffentliche Betriebe
- Sportstätten
- Zahlreiche weitere Einsatzbereiche
Technische Daten M2LOOM LED-Panels
Farbwiedergabeindex | Leistungsfaktor | Abstrahlwinkel | Lebensdauer | Schutzart |
---|---|---|---|---|
> 82 Ra | > 0,90 | 145° | ca. 50.000 Stunden | IP 20 |
SMD-Typ | Dimmbar | M2LOOM-Garantie | Zulassung | Umgebungstemperatur |
---|---|---|---|---|
2835 / 5730** | ja (PWM / 0 – 10 V) | 5 Jahre | CE, RoHS | −25 °C bis +55 °C |
Eingangsspannung | Ummantelung |
---|---|
AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | Alu, pulverbeschichtet / PC |
Art.-Nr. | M2LOOM Modell-Nr. | Leistung | Abmessung | Gewicht* | Lichtstrom | Lichtfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|
575.102 | M2LOOM-30-301840 | 18 W | 295×295 mm | 1,000 kg | 1.800 Lumen | 4.000 K |
575.205 | M2LOOM-60-604830 | 48 W | 595×595 mm | 3,700 kg | 4.800 Lumen | 3.000 K |
575.206 | M2LOOM-60-604840 | 48 W | 595×595 mm | 3,700 kg | 4.800 Lumen | 4.000 K |
575.215 | M2LOOM-60-606030 | 60 W | 595×595 mm | 3,700 kg | 6.000 Lumen | 3.000 K |
575.216 | M2LOOM-60-606040 | 60 W | 595×595 mm | 3,700 kg | 6.000 Lumen | 4.000 K |
575.201 | M2LOOM-62-624830 | 48 W | 620×620 mm | 3,700 kg | 4.800 Lumen | 3.000 K |
575.202 | M2LOOM-62-624840 | 48 W | 620×620 mm | 3,700 kg | 4.800 Lumen | 4.000 K |
575.211 | M2LOOM-62-626030 | 60 W | 620×620 mm | 3,700 kg | 6.000 Lumen | 3.000 K |
575.212 | M2LOOM-62-626040 | 60 W | 620×620 mm | 3,700 kg | 6.000 Lumen | 4.000 K |
575.301 | M2LOOM-120-303630 | 36 W | 1.195×295 mm | 3,700 kg | 3.600 Lumen | 3.000 K |
575.302 | M2LOOM-120-303640 | 36 W | 1.195×295 mm | 3,700 kg | 3.600 Lumen | 4.000 K |
575.311 | M2LOOM-120-304830 | 48 W | 1.195×295 mm | 3,700 kg | 4.800 Lumen | 3.000 K |
575.312 | M2LOOM-120-304840 | 48 W | 1.195×295 mm | 3,700 kg | 4.800 Lumen | 4.000 K |
575.345 | Drahtabhängung für LED-Panel | 4-teilig | ||||
575.346 | Drahtabhängung für LED-Panel | 6-teilig | ||||
575.360 | Netzteil für LED-Panel | 18 W | ||||
575.361 | Netzteil für LED-Panel | 36 W | ||||
575.362 | Netzteil für LED-Panel | 48 W | ||||
575.363 | Netzteil für LED-Panel | 60 W | ||||
575.364 | Dali-Converter für LED-Panels |
* ohne Treiber | ** gilt für folgende Produkte: 575.202 | 575.206 | 575.211 | 575.216
Außenbeleuchtung
/Produktbilder/Aussenbeleuchtung_Content_480.png)
Innenbeleuchtung Hallen
/Produktbilder/Innenbeleuchtung_Hallen_Content_480.png)