LED-Lichtband
Das M2LOOM LED-Lichtband sorgt für eine Stromkostenersparnis von bis zu 85% im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen. Das innovative Quick Montage System ermöglicht eine besonders einfache, werkzeuglose Montage der Lichteinsätze. Durch die verschiedenen Optiken lässt sich das Lichtband flexibel für unterschiedliche Anwendungsbereiche einsetzen. Die Mid-Power LED-Module erzeugen bis zu 146 lm/W. Es sind verschiedene Lichtstrompakete mit bis zu 9.900 Lumen verfügbar. Die LED-Lichtbänder sind die ideale Wahl für die energieeffiziente Beleuchtung von Hallen, Lagerhallen, Fertigungsstätten und Verkaufsräumen.
Vorteile von M2LOOM LED-Lichtband
- Wirtschaftlich: Betriebskosteneinsparung (bis zu 85 % gegenüber Leuchtstofflampen)
- Schnell: Lichteinsätze mit Quick Montage System werkzeuglos einzusetzen
- Flexibel: Verschiedene Optiken für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Effizient: Mid-Power-LED-Module mit bis zu 160 lm/W
- LED-Modul mit Lichtfarbe 3.000/4.000 K (6.500 K auf Anfrage)
- Farbwiedergabeindex CRI ≥80
- Lebensdauer 50.000 h bei 80 % Restlichtstrom (L80/B10)
- Verschiedene Lichtstrompakete bis zu 9.500 Lumen verfügbar
- Lichteinsatz LED aus Stahlprofil
- Weiß beschichtet
- Schutzart IP 20
- Verbindung zur Tragschiene mittels Metallclip
- DALI steuerbar
- 10 Jahre M2LOOM-Garantie
Einsatzbereiche für M2LOOM LED-Lichtband
- Hallen
- Lager
- Fertigungsstätten
- Verkaufsräume
Technische Daten der M2LOOM LED-Lichtband
Farbwiedergabeindex | Lebensdauer | Schutzart | Dimmbar | M2LOOM-Garantie |
---|---|---|---|---|
> 80 Ra | 50.000 Std. (L80 B10) | IP 20 / SK I | nein / ja (Dali) | 10 Jahre |
Zulassungen | Umgebungstemperatur | Eingangsspannung | Ummantelung | |
---|---|---|---|---|
CE, ENEC 11 | −25 °C bis +35 °C | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | Stahlprofil |
Dali-dimmbar
Art.-Nr. | M2LOOM Modell | Leistung | Abmessung | Gewicht | Lichtstrom | Lichtfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|
Dali-dimmbar | tiefstrahlend (DV 7×2,5) | |||||
735.000 | LED-Lichtbandeinheit TS | 29 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 3.000 K |
735.001 | LED-Lichtbandeinheit TS | 24 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 4.000 K |
735.002 | LED-Lichtbandeinheit TS | 41 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 3.000 K |
735.003 | LED-Lichtbandeinheit TS | 36 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 4.000 K |
735.004 | LED-Lichtbandeinheit TS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 3.000 K |
735.005 | LED-Lichtbandeinheit TS | 44 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 4.000 K |
735.006 | LED-Lichtbandeinheit TS | 60 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 3.000 K |
735.007 | LED-Lichtbandeinheit TS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 4.000 K |
735.008 | LED-Lichtbandeinheit TS | 61 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 9.500 Lumen | 4.000 K |
Dali-dimmbar | breitstrahlend (DV 7×2,5) | |||||
735.050 | LED-Lichtbandeinheit BS | 29 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 3.000 K |
735.051 | LED-Lichtbandeinheit BS | 24 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 4.000 K |
735.052 | LED-Lichtbandeinheit BS | 41 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 3.000 K |
735.053 | LED-Lichtbandeinheit BS | 36 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 4.000 K |
735.054 | LED-Lichtbandeinheit BS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 3.000 K |
735.055 | LED-Lichtbandeinheit BS | 44 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 4.000 K |
735.056 | LED-Lichtbandeinheit BS | 60 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 3.000 K |
735.057 | LED-Lichtbandeinheit BS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 4.000 K |
735.058 | LED-Lichtbandeinheit BS | 61 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 9.500 Lumen | 4.000 K |
Dali-dimmbar | doppelt asymmetrisch (DV 7×2,5) | |||||
735.080 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 29 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 3.000 K |
735.081 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 24 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 4.000 K |
735.082 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 41 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 3.000 K |
735.083 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 36 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 4.000 K |
735.084 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 3.000 K |
735.085 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 44 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 4.000 K |
735.086 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 60 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 3.000 K |
735.087 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 4.000 K |
735.088 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 61 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 9.500 Lumen | 4.000 K |
An/Aus
Art.-Nr. | M2LOOM Modell | Leistung | Abmessung | Gewicht | Lichtstrom | Lichtfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|
An/Aus | tiefstrahlend (DV 5×2,5) | |||||
735.100 | LED-Lichtbandeinheit TS | 29 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 3.000 K |
735.101 | LED-Lichtbandeinheit TS | 24 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 4.000 K |
735.102 | LED-Lichtbandeinheit TS | 41 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 3.000 K |
735.103 | LED-Lichtbandeinheit TS | 36 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 4.000 K |
735.104 | LED-Lichtbandeinheit TS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 3.000 K |
735.105 | LED-Lichtbandeinheit TS | 44 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 4.000 K |
735.106 | LED-Lichtbandeinheit TS | 60 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 3.000 K |
735.107 | LED-Lichtbandeinheit TS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 4.000 K |
735.108 | LED-Lichtbandeinheit TS | 61 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 9.500 Lumen | 4.000 K |
An/Aus | breitstrahlend (DV 5×2,5) | |||||
735.150 | LED-Lichtbandeinheit BS | 29 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 3.000 K |
735.151 | LED-Lichtbandeinheit BS | 24 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 4.000 K |
735.152 | LED-Lichtbandeinheit BS | 41 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 3.000 K |
735.153 | LED-Lichtbandeinheit BS | 36 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 4.000 K |
735.154 | LED-Lichtbandeinheit BS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 3.000 K |
735.155 | LED-Lichtbandeinheit BS | 44 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 4.000 K |
735.156 | LED-Lichtbandeinheit BS | 60 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 3.000 K |
735.157 | LED-Lichtbandeinheit BS | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 4.000 K |
735.158 | LED-Lichtbandeinheit BS | 61 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 9.500 Lumen | 4.000 K |
An/Aus | doppelt asymmetrisch (DV 5×2,5) | |||||
735.180 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 29 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 3.000 K |
735.181 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 24 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 4.000 Lumen | 4.000 K |
735.182 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 41 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 3.000 K |
735.183 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 36 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 5.500 Lumen | 4.000 K |
735.184 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 3.000 K |
735.185 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 44 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 6.600 Lumen | 4.000 K |
735.186 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 60 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 3.000 K |
735.187 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 52 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 7.600 Lumen | 4.000 K |
735.188 | LED-Lichtbandeinheit DASY | 61 W | 1.494 × 70 × 30 mm | ca. 2,0 kg | 9.500 Lumen | 4.000 K |
Zubehör
Art.-Nr. | M2LOOM Modell | |
---|---|---|
735.060 | LED-Blindeinheit | |
735.061 | LED-Lichtband Endkappen |
Außenbeleuchtung
/Produktbilder/Aussenbeleuchtung_Content_480.png)
Innenbeleuchtung Hallen
/Produktbilder/Innenbeleuchtung_Hallen_Content_480.png)